服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-15
訪問(wèn)量:2052
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | Fluke/福祿克 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
FLUKE985福祿克粒子計(jì)數(shù)器
1.概述:
粒子計(jì)數(shù)器是設(shè)備維護(hù)、HVAC 和 IAD 專業(yè)人士*的重要工具。從過(guò)濾器測(cè)試到室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查,粒子計(jì)數(shù)器可為用戶提供受測(cè)環(huán)境中粒子濃度和來(lái)源的有效數(shù)據(jù)。
新型 Fluke 985 粒子計(jì)數(shù)器是您的理想工具,可幫您處理和監(jiān)測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量問(wèn)題,檢驗(yàn) HVAC 過(guò)濾器性能,鑒定符合 ISO 5 - 9 級(jí)認(rèn)證的關(guān)鍵位置。Fluke 985 粒子計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)超級(jí)輕巧,符合人體工程學(xué),彩色屏幕上具有直觀圖標(biāo),易于查看,同時(shí)屏顯趨勢(shì)圖便于用戶進(jìn)行簡(jiǎn)單快速分析,因此這款設(shè)備成為維護(hù)、HVAC 和 IAD 專業(yè)人士的*之選。
2.特點(diǎn):
|
| ||||
測(cè)量規(guī)格 |
| ||||
通道 | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
| |||
流量 | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
| |||
光源 | 775 nm 至 795 nm、90mW 3B 級(jí)激光 |
| |||
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù),累積或差分模式下使用 #/m3、#/ft3、#/L |
| |||
計(jì)數(shù)效率 | 50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的粒子為 100 %(根據(jù) ISO 21501) |
| |||
零計(jì)數(shù) | 每五分鐘一次計(jì)數(shù) (JIS B9921) |
| |||
濃度限值 | 每立方英尺 4000000 個(gè)粒子時(shí)為 10 %(根據(jù) ISO 21501) |
| |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000 條記錄(旋轉(zhuǎn)緩沖) |
| |||
警報(bào) | 計(jì)數(shù),電池量低,傳感器故障 |
| |||
延遲時(shí)間 | 0 至 24 小時(shí) |
| |||
樣本入口 | 等向性運(yùn)動(dòng)探頭 |
| |||
安全 | 管理員密碼控制(可選) |
| |||
通訊模式 | USB 或以太網(wǎng) |
| |||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
| |||
重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
| |||
電源適配器 | 100 V ac 至 240 V ac,12 V dc,2.5 A |
| |||
可充電電池 | 鋰電池 7.4 V 2600 mAh;10 小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)使用時(shí)間(5 小時(shí)持續(xù)采樣) |
| |||
校準(zhǔn) | 空氣中的 PSL 粒子 (NIST 可追蹤) |
| |||
工作環(huán)境 | 50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)/非冷凝相對(duì)濕度小于 95 % |
| |||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14 °F 至 122 °F (-10 °C 至 50 °C)/非冷凝相對(duì)濕度小于 98 % |
| |||
保修期 | 1 年 |
| |||
附件包括 | 充電座、便捷的 USB 和以太網(wǎng)通訊件、ENET CAT5E 7 英尺電纜、USB-A 至 MINI-B 6 英尺電纜、12 V 直流電源、零計(jì)數(shù)入口- 過(guò)濾器、過(guò)濾器接頭、樣本入口保護(hù)蓋、硬攜箱、入門手冊(cè)和用戶手冊(cè) CD |
| |||
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 985 | 整套粒子計(jì)數(shù)器包括:
|
上一篇 : Fluke 931轉(zhuǎn)速計(jì)
下一篇 : 福祿克416D激光測(cè)距儀