服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-15
訪問量:1831
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | Fluke/福祿克 |
---|
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測量儀
簡介
Fluke 975V 帶流速測量功能的 AirMeter™
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測量儀同時進行測量、記錄,以及利用高亮度、背光 LCD 顯示屏進行溫度、濕度、CO2、CO 顯示。
一鍵式氣流和流速測量,帶有探頭。
濕球和露點溫度
%外部空氣計算
CO2 和 CO 現(xiàn)場校準功能
開機自檢功能
自動背光顯示
自動氣壓變化補償
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測量儀顯示所有測量和計算的zui小值/zui大值/平均值讀數(shù)
多種語言用戶界面
公制或標準單位
聲音或視覺閾值報警
豐富的斷續(xù)或連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能,可通過USB接口下載至PC。
鍵盤鎖定,以確保安全。
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測量儀含有 FlukeView Forms® 軟件
屬 Fluke 975V 的標準配置部分,Fluke 975 需選配。
測量規(guī)格 | ||
溫度 | 量程: | -20 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準確度: | ± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C; | |
± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C; | ||
± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C | ||
相對濕度 | 量程: | 10 % ~ 90 % RH,無冷凝 |
顯示分辨率: | 1% | |
準確度: | ± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH) | |
風速 | 量程: | 50.0 fpm ~ 3000 fpm |
0.25 m/sec ~ 15 m/sec | ||
顯示分辨率: | 1 fpm(0.005m/sec) | |
準確度: | ±4 % 或 4 fpm* | |
±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中較大者為準。準確度規(guī)格只有當流速讀數(shù)大于 50 fpm 方有效。 | ||
C0 | 量程: | 0 ~ 500 ppm |
顯示分辨率: | 1 ppm | |
準確度: | ± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中較大者為準,@ 20 °C 和 | |
50 % RH | ||
C02 | 量程: | 0 至 5000 ppm |
顯示分辨率: | 1 ppm | |
準確度: | 預(yù)熱時間 1 分鐘(完整規(guī)格為 5 分鐘)2.75% + 75 ppm | |
計算規(guī)格 | ||
露點溫度 | 量程: | -44 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準確度: | ± 1 °C, 溫度 -20 °C ~ 50 °C、相對濕度 40 % ~ 90 % 時; | |
± 2 °C, 溫度 -20 °C ~ 50 °C、相對濕度 20 % ~ 40 % 時; | ||
± 4 °C,相對濕度 10 % ~ 20 % | ||
濕球溫度 | 量程: | -16 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準確度: | ± 1.2 °C, 相對濕度 20 % ~ 90 %、溫度 -20 °C ~ 60 °C 時; | |
± 2.1 °C,相對濕度 10 % ~ 20 % 時 | ||
體積流量(風管內(nèi)) | 量程: | 0 ~ 3,965 M3/m |
顯示分辨率: | 0.001 M3/min | |
準確度: | 體積流量計算方法為數(shù)據(jù)點的平均值乘以風管面積。 | |
%外部空氣(根據(jù)溫度) | 量程: | 0 ~ |
顯示分辨率: | 0.1 | |
%外部空氣(根據(jù) CO2) | 量程: | 0 ~ |
顯示分辨率: | 0.1 % N/A | |
一般性規(guī)格 | ||
工作和存儲溫度: |
| -20 °C ~ 50 °C |
濕度 |
| 10 % ~ 90 % (無冷凝) |
海拔高度 |
| 多達 2000 m |
抗震性能 |
| MIL-PRF-28800F: Class 2 |
多語言界面 |
| 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語 |
電池 |
| 充電鋰電池(主要電池),三節(jié)-AA 電池(備用) |
數(shù)據(jù)記錄 |
| 25,000 條記錄(連續(xù)),99 條記錄(斷續(xù)) |
質(zhì)保期 |
| 2 年 |
上一篇 : Fluke 922空氣流量計
下一篇 : Fluke 931轉(zhuǎn)速計