服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-20
訪問(wèn)量:4587
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
適用范圍 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DGB-403F,404F余氯總氯測(cè)定儀(水質(zhì)分析儀)
【主要特點(diǎn)】
l 采用515nmLED光源,壽命長(zhǎng),精度高;
l 采用高性能低功耗單片機(jī)技術(shù),良好人機(jī)界面;
l 支持單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn),支持用戶編輯校準(zhǔn)曲線;
l 支持兩個(gè)參數(shù)各200組測(cè)試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范;
l 支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;
l 支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設(shè)置自動(dòng)關(guān)閉光源和自動(dòng)關(guān)機(jī);
l IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能;
l 支持固件升級(jí),允許功能擴(kuò)展和應(yīng)用拓展。
【技術(shù)參數(shù)】
| DGB-403F | DGB-404F |
儀器類(lèi)型 | 單波長(zhǎng)直讀式比色計(jì) | 單波長(zhǎng)直讀式比色計(jì) |
測(cè)量范圍 | 余氯/總氯:(0.00~5.00)mg/L 二氧化氯:(0.00~10.00)mg/L | (0.00~2.00)mg/L |
分辨率 | 濃度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS | ≤1mg/L:±0.05 mg/L; >1mg/L:±5% |
示值誤差 | 余氯/總氯:≤1mg/L:±0.05 mg/L, >1mg/L:±5%; 二氧化氯: ≤2mg/L:±0.10 mg/L, >2mg/L:±5%。 | ≤0.02mg/L |
檢出限 | 余氯/總氯:≤0.02mg/L; 二氧化氯:≤0.04mg/L。 | 發(fā)光二極管(LED) |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) | 545nm |
波長(zhǎng) | 515nm | 多支持5點(diǎn)校準(zhǔn) |
校準(zhǔn) | 多支持5點(diǎn)校準(zhǔn) | 200組檢測(cè)結(jié)果 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 各200組檢測(cè)結(jié)果 | 16mm直徑比色管 |
比色池 | 16mm直徑比色管 | 4節(jié)堿性電池(1.5V),USB供電 |
供電方式 | 4節(jié)堿性電池(1.5V),USB供電 | IP65 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 230 × 85 × 50;約0.4 |
尺寸(l × w × h,mm)/重量(kg) | 230 × 86 × 47,約0.4 |
|
上一篇 : DGB-402F,402A余氯總氯測(cè)定儀(水質(zhì)分析儀)
下一篇 : WGZ-200濁度儀