服務熱線
13761613451
18916735302
2018年2月5日~2018年2月18日空氣輻射吸收劑量率
安徽省輻射環(huán)境監(jiān)督站
索 引 號: | 002985878/201802-00061 | 信息分類: | 300306/10 |
內(nèi)容分類: | 核與輻射環(huán)境監(jiān)測信息 | 發(fā)文日期: | 2018-02-24 |
發(fā)布機構(gòu): | 安徽省環(huán)境保護廳 | 生成日期: | 2018-02-24 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
名 稱: | 2018年2月5日~2018年2月18日空氣輻射吸收劑量率 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: |
2018年2月5日~2018年2月18日空氣輻射吸收劑量率
監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測時間 | 測量值(nGy.h-1) |
合肥懷寧路站 | 2018年2月5日00時 | 72 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月6日00時 | 73 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月7日00時 | 70 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月8日00時 | 71 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月9日00時 | 70 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月10日00時 | 71 |
合肥懷寧路站 |
2018年2月11日00時 | 72 |
監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測時間 | 測量值(nGy.h-1) |
合肥懷寧路站 | 2018年2月12日00時 | 70 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月13日00時 | 73 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月14日00時 | 74 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月15日00時 | 71 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月16日00時 | 70 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月17日00時 | 75 |
合肥懷寧路站 |
2018年2月18日00時 | 75 |
備注:數(shù)據(jù)來源于環(huán)保部全國空氣吸收劑量率發(fā)布系統(tǒng)
本系統(tǒng)發(fā)布的空氣吸收劑量率為未扣除儀器對宇宙射線響應部分的環(huán)境地表γ輻射劑量率,單位為戈瑞.小時-1(Gy.h-1)??諝馕談┝柯适且环N可直接、快速、連續(xù)反映環(huán)境輻射水平的測量量,是環(huán)境輻射監(jiān)測的一個重要組成部分。
上一篇 : 安徽省地級城市集中式生活飲用水
下一篇 : 放射源智能定位儀能適應市場的需求