服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
BG9521M型X、γ射線輻射劑量率儀
功能描述
主要用于測(cè)量環(huán)境X、γ輻射劑量當(dāng)量率,并能通過(guò)捕捉曝光時(shí)間對(duì)短期(曝光)輻射進(jìn)行評(píng)估與測(cè)量。
可應(yīng)用于:X射線診斷監(jiān)測(cè)、核醫(yī)學(xué)監(jiān)測(cè)、放射科監(jiān)測(cè)、X/γ射線探傷監(jiān)測(cè)、放射源搜尋、輻射事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)、核技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、核工業(yè)輻射場(chǎng)所監(jiān)測(cè)。
儀器特點(diǎn)
l ADF(自適應(yīng)濾波)計(jì)算方法,確保儀器對(duì)輻射水平變化做出快速響應(yīng),低劑量率水平保證測(cè)量精度。
l 30ms以上的峰值檢測(cè)時(shí)間,方便對(duì)曝光劑量進(jìn)行測(cè)量。
l 超過(guò)1500cps/μGy/h的探測(cè)效率
l 智能化探頭,RS485/藍(lán)牙(可選)數(shù)據(jù)接口,即可作巡檢儀用,也可做區(qū)域監(jiān)測(cè)產(chǎn)品使用
l 智能化主機(jī),多種探測(cè)器可選
l 主機(jī)內(nèi)置高量程GM管γ(X)探測(cè)器,可當(dāng)巡測(cè)儀或個(gè)人劑量?jī)x使用
l 兩級(jí)超劑量率閾值報(bào)警,通過(guò)報(bào)警影響頻率進(jìn)行區(qū)分
l 大屏幕點(diǎn)陣LCD,數(shù)值圖表同時(shí)指示測(cè)量值
l 64KB非易失數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可手動(dòng)/自動(dòng)選擇保存500條以上測(cè)量記錄
l 具有USB接口,方便上位機(jī)對(duì)儀器測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行管理或維護(hù)
l 大容量鋰離子電池供電
l 可擴(kuò)展對(duì)接CGN-NULCER-ONLINE監(jiān)控軟件,并提供軟件截圖,以便招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)演示配用
技術(shù)規(guī)范
測(cè)量器 | 主機(jī):內(nèi)置GM計(jì)數(shù)管; 探頭:0.3L閃爍體探測(cè)器(有線/標(biāo)配)+進(jìn)口GM計(jì)數(shù)管(標(biāo)配) 選配長(zhǎng)桿探測(cè)器:Φ30*25mm NaI(TL)+ 進(jìn)口蓋革計(jì)數(shù)管(選配) |
測(cè)量射線種類(lèi) | γ(X)射線 |
靈敏度 | ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h)(標(biāo)配) 選配長(zhǎng)桿探測(cè)器: ≥350 cps(Cs-137,1μSv/h) |
能量范圍 | 標(biāo)配: 內(nèi)置探測(cè)器:48keV~1.5MeV 外接探測(cè)器:≥25keV,防護(hù)級(jí) 30KeV~1.5MeV 可選配長(zhǎng)桿探測(cè)器:環(huán)境級(jí)≥35keV,防護(hù)級(jí) 30KeV~1.5MeV |
能量響應(yīng) | 吸收劑量:≤15% 劑量當(dāng)量:≤30% |
有效測(cè)量范圍 | 標(biāo)配:內(nèi)置探測(cè)器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h 累積劑量:0~999mSv 外置探測(cè)器:劑量當(dāng)量率范圍:本底~100μSv/h 吸收劑量率范圍:本底~200μGy/h 選配長(zhǎng)桿探頭:環(huán)境級(jí)劑量當(dāng)量率范圍:本底~600μSv/h 防護(hù)級(jí)劑量當(dāng)量率范圍:0.1μSv/h ~1Sv/h(可擴(kuò)展到10 Sv/h) |
峰值檢測(cè)時(shí)間 | ≥30ms |
相對(duì)基本誤差 | 不超過(guò)±15% |
重復(fù)性 | 常規(guī)測(cè)量模式≤10% 短期曝光模式≤20% |
顯示單位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數(shù)字存儲(chǔ) | 64k字節(jié)EEPROM |
通訊接口 | 電腦接口:USB 2.0,主機(jī)和探測(cè)器:RS485/藍(lán)牙(可選) 其中標(biāo)配探頭采用有線連接,選配長(zhǎng)桿探測(cè)器采用無(wú)線通訊方式 |
報(bào)警類(lèi)別 | 閾值、過(guò)載、故障、電池欠壓 |
報(bào)警閾值 | 測(cè)量范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
報(bào)警方式 | 聲音 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 3.7V鋰離子電池,一次充電可工作8小時(shí)以上 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
上一篇 : BG9512-HY型便攜式X、γ劑量率儀
下一篇 : SIM-MAX E2008-Ⅳ 便攜式毒劑偵檢儀