服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
BGF3000型X熒光分析儀
●儀器介紹
BGF3000型X熒光分析儀具有一體化可旋轉(zhuǎn)的彩色輕觸式顯示屏結(jié)構(gòu)。采用高性能微型X射線管和電致冷SDD探測器,以及嵌入式32為ARM處理器Windows操作系統(tǒng)PDA主機(jī)。儀器具有很強(qiáng)的現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、分析和處理能力,一次測量完畢后自動計(jì)算多種目標(biāo)元素的含量。儀器操作采用視窗界面,中文菜單,觸摸屏控制,簡便易用。在實(shí)現(xiàn)即學(xué)即用的“傻瓜化”測量的同時(shí),又能對1024/2048/4096道譜線的全譜、擴(kuò)展譜進(jìn)行靈活查看和分析,適合專業(yè)、非專業(yè)人員操作、使用。
●儀器特點(diǎn)
◎適用于土壤、礦石(稀土礦石)等的原位、快速、無損、多元素同時(shí)測定;
◎軟件操作全中文,使用方便;
◎內(nèi)置多種地礦數(shù)據(jù)庫和稀土數(shù)據(jù)庫,且數(shù)據(jù)庫可擴(kuò)展;
◎系統(tǒng)內(nèi)置WIFI、藍(lán)牙模塊,具有WIFI無線傳輸功能;
◎設(shè)備自帶500W像素?cái)z像頭,輔助觀察被檢物;
◎輻射安全性能高;
◎滿足《GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定;
◎滿足美國“EPA Method 6200”規(guī)定的土壤中26元素檢測要求。
●應(yīng)用領(lǐng)域:礦山冶金、地質(zhì)勘探、環(huán)保重金屬污染監(jiān)測、海關(guān)、工業(yè)分析等。
●主要技術(shù)指標(biāo)
探測器 | 高精度大面積電致冷SDD探測器 |
X光管 | 低功率(4W)微型端窗一體化X光管及高壓電源:50KV/200uA-銀靶 |
探測器分辨率 | 139eV |
分析方式 | 能量色散型X射線熒光分析(EDXRF) |
測量元素范圍 | 原子序數(shù)為12-92(即Mg-U)之間的幾十種元素 |
測量數(shù)據(jù)庫 | 具有地礦數(shù)據(jù)庫、稀土數(shù)據(jù)庫、土壤數(shù)據(jù)庫,其中地礦數(shù)據(jù)庫有鋁土礦、磷礦、鈦礦、釩礦、鉻礦、錳礦、鐵礦、鈷礦、鎳礦、銅礦、鉛鋅礦、錫礦、砷礦、鋯礦、鎢礦、鉬礦、鉭鈮礦、土壤,土壤數(shù)據(jù)庫包含EPA6200規(guī)定的26種元素,另外還可根據(jù)用戶需求增加礦種檢測模式,稀土數(shù)據(jù)庫中可檢測包括以下十七種稀土元素Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu的稀土合金或稀土礦物 |
稀土測量含量范圍 | 0.1~ |
稀土主含量元素誤判率 | 小于1% |
檢測時(shí)間 | 5-40s可設(shè)置,短時(shí)間內(nèi)可獲得稀土礦石中的元素含量(一般檢測時(shí)間30秒) |
檢測對象 | 固體、液體、粉末、空氣濾膜 |
顯示屏 | 5寸彩色顯示電容觸摸屏;PDA與儀器主體為一體嵌入式不可拆結(jié)構(gòu) |
數(shù)據(jù)存儲和查看 | 可存儲20000以上次檢測數(shù)據(jù),且可根據(jù)需要擴(kuò)展存儲;屏幕可上下90度旋轉(zhuǎn),左右270度旋轉(zhuǎn),便于強(qiáng)光下查看,并可反向扣入主機(jī)以免PDA屏幕受損 |
附件 | 便攜式藍(lán)牙打印機(jī)(可選) |
輻射安全和操作安全性 | 設(shè)備具備輻射安全防護(hù)功能,設(shè)有X攝像狀態(tài)指示燈,配有嚴(yán)格的輻射屏蔽罩和準(zhǔn)直器裝置,防止攝像外泄,工作時(shí)設(shè)備輻射水平符合國家標(biāo)準(zhǔn)《微劑量X射線安全檢查設(shè)備》GB15208.1-2005;而且設(shè)備配備獨(dú)立高壓控制開關(guān),防止誤操作 |
預(yù)警指示系統(tǒng) | 通電開機(jī)時(shí)綠色電源指示燈亮,檢測時(shí)紅色警告指示燈閃爍,設(shè)備出現(xiàn)故障黃色指示燈閃爍 |
●使用環(huán)境條件
◎工作溫度:-20℃~﹢50℃ ◎工作濕度:不大于90%Rh
●物理特性
◎重量:1.8kg ◎防護(hù)等級:IP65,防跌落設(shè)計(jì)
●電氣特性
◎內(nèi)置鋰電池,可連續(xù)工作10小時(shí)